Cagnotte de soutien Aidez à financer la défense du conseiller portuaire et directeur de publication d'Infocapagde poursuivi devant le Tribunal correctionnel après une plainte en diffamation de la SODEAL concernant des faits sanctionnés par la Chambre du contentieux.
Données issues de la Préfecture maritime. Cette consultation ne se substitue pas aux moyens officiels d'information nautique.
14/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
MISE EN OEUVRE DE ROV PAR LE NAVIRE L'EUROPE DANS LA ZONE 06-10-11 KM3NET :
43-04.10N 005-56.50E/43-03.40N 005-59.90E
42-48.80N 005-59.90E/42-48.00N 006-04.30E
42-47.40N 006-04.30E/42-47.40N 005-59.90E
42-46.90N 005-59.90E/42-46.90N 005-49.40E
42-56.40N 005-49.40E/42-56.40N 005-42.80E
43-02.80N 005-51.60E/LA COTE
(CARTE FR6951)
PRENDRE UN LARGE TOUR
DANS LA ZONE 25-27 DELIMITEE PAR :
43-29.90N 007-15.10E/43-23.95N 007-03.05E
43-11.80N 007-14.60E/43-05.20N 007-02.20E
43-01.90N 007-30.45E/43-05.50N 007-38.00E
(CARTE FR7507)
PRENDRE UN LARGE TOUR
14/10/2026
Aides à la navigationMise en place d’une bouée
Localité : LA GRANDE MOTTE
BOUEE DE MESURE TURBIDITE - TRAVAUX LGM
MARQUE : SPECIALE
N°LIVRE DES FEUX : NON RENSEIGNE
A LA POSITION : 43-33.24N 004-04.67E
(CARTE FR7392)
NAVIGUER AVEC PRUDENCE
14/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : RADE D'HYERES
ESSAIS NG COORDINATION DANS LES ZONES 03-04 DÉLIMITÉE PAR :
43-01.70N 006-05.90E/43-00.20N 006-09.70E
42-59.00N 006-12.50E/42-56.50N 006-12.00E
43-00.00N 006-22.20E/43-02.90N 006-29.00E
43-05.00N 006-29.00E/43-05.00N 006-40.00E
43-07.80N 006-40.00E/43-09.20N 006-26.90E
LA COTE
(CARTE FR7282)
PRENDRE UN LARGE TOUR
14/10/2026
TravauxOpérations sous-marines / Travaux en cours
Localité : BAIE DES ANGES - NICE
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES AVEC MISE EN ŒUVRE DE ROV
DANS LA ZONE DELIMITEE PAR :
43-41.66N 007-16.48E/43-41.60N 007-16.48E
43-41.58N 007-16.71E/43-41.64N 007-16.72E
(CARTE FR7200)
NAVIGUER AVEC PRUDENCE ET PRENDRE UN LARGE TOUR
14/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : ABORDS ILE DE PORQUEROLLES | ABORDS CAP SICIE | ABORDS CAP CEPET
REMORQUAGE ALR PAR LA FRÉGATE CHEVALIER PAUL DANS LES ZONES 05-06-07-08-09-
10-11-14-15-16-31-32-33-34-39-40-50-52-53-60-61-62 DÉLIMITÉE PAR :
42-59.84N 004-59.99E/42-59.84N 005-33.56E
43-07.16N 005-46.25E/43-07.22N 005-48.68E
43-06.36N 005-49.35E/43-04.34N 005-48.60E
43-03.91N 005-49.86E/43-03.48N 005-50.70E
43-05.20N 005-52.72E/43-03.97N 005-56.67E
43-03.33N 006-00.00E/43-01.63N 006-05.71E
42-59.98N 006-09.96E/42-59.26N 006-12.41E
42-56.49N 006-11.83E/42-47.06N 006-14.94E
42-24.91N 006-14.94E/42-24.85N 006-39.90E
42-09.87N 006-39.90E/42-09.87N 005-29.89E
42-24.91N 005-29.97E/42-24.83N 004-59.86E
COTES
DANS LES ZONES 43-44 DÉLIMITÉE PAR :
42-46.98N 007-02.00E/43-05.20N 007-02.00E
43-01.71N 007-30.80E/42-52.86N 007-34.89E
42-39.85N 007-09.33E
(CARTE FR7507)
PRENDRE UN LARGE TOUR
14/10/2026
Opérations spécialesExercice de tir
Localité : ABORDS ILE D'HYERES
zone 12-13-17-41-42-45-55-56 délimitée par:
42-47.00N 006-15.00E/42-25.00N 006-15.00E
42-25.00N 006-40.00E/42-40.00N 007-09.10E
42-40.00N 006-48.50E/42-47.00N 007-02.00E
43-05.20N 007-02.00E/43-07.80N 006-40.00E
43-05.00N 006-40.00E/43-05.00N 006-29.00E
43-02.90N 006-29.00E/43-00.00N 006-22.20E
42-56.50N 006-12.00E
(CARTE FR7507)
DANGEREUX POUR LA NAVIGATION
MISE EN PLACE DE 2 LIGNES INSTRUMENTÉES PAR LE NAVIRE GGIX AUX POSITIONS SUIVANTES :
T1
42-51.15N 003-15.25E
T2
42-51.43N 003-15.35E
(CARTE FR7008)
LES LIGNES SONT SITUÉES A PARTIR DE 20 MÈTRES DE LA SURFACE JUSQU'AU FOND
NE PAS PÊCHER, CHALUTER, DRAGUER, MOUILLER ET PLONGER DANS CETTE ZONE
13/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : RADE D'HYERES
ESSAIS NG COORDINATION DANS LES ZONES 03-04 DÉLIMITÉE PAR :
43-01.70N 006-05.90E/43-00.20N 006-09.70E
42-59.00N 006-12.50E/42-56.50N 006-12.00E
43-00.00N 006-22.20E/43-02.90N 006-29.00E
43-05.00N 006-29.00E/43-05.00N 006-40.00E
43-07.80N 006-40.00E/43-09.20N 006-26.90E
LA COTE
(CARTE FR7282)
PRENDRE UN LARGE TOUR
13/10/2026
Aides à la navigationModification d’un feu
Localité : ABORDS PORT DE CANNES
MODIFICATION DU FEU - VIEUX PORT DE CANNES
A LA POSITION : 43-32.70N 007-01.06E
MARQUE : LATÉRALE BÂBORD
FONCTION PRINCIPALE : CHENALAGE/ALIGNEMENT
N LIVRE DES FEUX L1 : 61340
NOUVELLES CARACTERISTIQUES : R - Iso - 8M
NAVIGUER AVEC PRUDENCE
13/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : ABORDS ILE DE PORQUEROLLES | ABORDS ILE DE PORT-CROS | ABORDS CAP SICIE | ABORDS CAP CEPET | ABORDS ILE DU LEVANT
REMORQUAGE ALR PAR LA FRÉGATE CHEVALIER PAUL DANS LES ZONES 05-06-07-08-09-10-11-12-13-
14-15-16-17-31-32-33-34-39-40-41-42-43-44-45-50-52-53-55-56-60-61-62 DÉLIMITÉE PAR :
42-09.81N 005-29.98E/42-24.80N 005-29.98E
42-24.80N 004-59.94E/43-00.01N 004-59.95E
42-59.93N 005-33.66E/43-07.11N 005-46.29E
43-06.98N 005-49.09E/43-04.29N 005-48.39E
43-03.07N 005-50.93E/43-04.80N 005-52.34E
43-04.93N 005-53.39E/43-04.16N 005-54.97E
43-03.97N 005-56.81E/43-02.83N 006-01.69E
43-01.63N 006-05.90E/43-00.11N 006-09.90E
42-59.35N 006-12.36E/42-56.61N 006-12.06E
43-00.09N 006-21.88E/43-00.09N 006-23.52E
42-59.87N 006-24.08E/43-00.72N 006-24.95E
43-01.10N 006-26.07E/43-00.72N 006-26.37E
43-01.36N 006-27.02E/43-01.23N 006-27.58E
43-02.72N 006-28.88E/43-04.95N 006-28.91E
43-04.93N 006-40.06E/43-07.87N 006-39.99E
43-01.90N 007-30.55E/42-52.98N 007-34.96E
42-24.85N 006-39.84E/42-09.87N 006-39.96E
(CARTE FR7507)
PRENDRE UN LARGE TOUR
13/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : ABORDS ILE DE PORQUEROLLES | ABORDS CAP SICIE | ABORDS CAP CEPET
REMORQUAGE ALR PAR LA FRÉGATE CHEVALIER PAUL DANS LES ZONES 05-06-07-08-09-
10-11-14-15-16-31-32-33-34-39-40-50-52-53-60-61-62 DÉLIMITÉE PAR :
42-59.84N 004-59.99E/42-59.84N 005-33.56E
43-07.16N 005-46.25E/43-07.22N 005-48.68E
43-06.36N 005-49.35E/43-04.34N 005-48.60E
43-03.91N 005-49.86E/43-03.48N 005-50.70E
43-05.20N 005-52.72E/43-03.97N 005-56.67E
43-03.33N 006-00.00E/43-01.63N 006-05.71E
42-59.98N 006-09.96E/42-59.26N 006-12.41E
42-56.49N 006-11.83E/42-47.06N 006-14.94E
42-24.91N 006-14.94E/42-24.85N 006-39.90E
42-09.87N 006-39.90E/42-09.87N 005-29.89E
42-24.91N 005-29.97E/42-24.83N 004-59.86E
COTES
(CARTE FR7507)
PRENDRE UN LARGE TOUR
ANNULE ET REMPLACE AVURNAV COTIERS 0726/26
13/10/2026
Opérations spécialesEssais en mer
Localité : ABORDS ILE DE PORQUEROLLES | ABORDS CAP SICIE | ABORDS CAP CEPET
REMORQUAGE ALR PAR LA FRÉGATE CHEVALIER PAUL DANS LES ZONES 05-06-07-08-09-
10-11-14-15-16-31-32-33-34-39-40-50-52-53-60-61-62 DÉLIMITÉE PAR :
42-59.84N 004-59.99E/42-59.84N 005-33.56E
43-07.16N 005-46.25E/43-07.22N 005-48.68E
43-06.36N 005-49.35E/43-04.34N 005-48.60E
43-03.91N 005-49.86E/43-03.48N 005-50.70E
43-05.20N 005-52.72E/43-03.97N 005-56.67E
43-03.33N 006-00.00E/43-01.63N 006-05.71E
42-59.98N 006-09.96E/42-59.26N 006-12.41E
42-56.49N 006-11.83E/42-47.06N 006-14.94E
42-24.91N 006-14.94E/42-24.85N 006-39.90E
42-09.87N 006-39.90E/42-09.87N 005-29.89E
42-24.91N 005-29.97E/42-24.83N 004-59.86E
COTES
DANS LES ZONES 43-44 DÉLIMITÉE PAR :
42-46.98N 007-02.00E/43-05.20N 007-02.00E
43-01.71N 007-30.80E/42-52.86N 007-34.89E
42-39.85N 007-09.33E
(CARTE FR7507)
PRENDRE UN LARGE TOUR
13/10/2026
Aides à la navigationRetrait d’une bouée
Localité : ABORDS GOLFE DE SAINT TROPEZ
BOUÉE DU COFFRE D'AMARRAGE DU CAP SAINT-PIERRE SUPPRIMÉE PROVISOIREMENT
A LA POSITION :
43-16.76N 006-39.91E
(CARTE FR6615)
MARQUE:SPÉCIALE
N°LIVRE DES FEUX:NON RENSEIGNE
(CARTE FR7267)
NAVIGUER AVEC PRUDENCE
13/10/2026
Opérations spécialesExercice de tir
zone 12-13-17-41-42-45-55-56 délimitée par:
42-47.00N 006-15.00E/42-25.00N 006-15.00E
42-25.00N 006-40.00E/42-40.00N 007-09.10E
42-40.00N 006-48.50E/42-47.00N 007-02.00E
43-05.20N 007-02.00E/43-07.80N 006-40.00E
43-05.00N 006-40.00E/43-05.00N 006-29.00E
43-02.90N 006-29.00E/43-00.00N 006-22.20E
42-56.50N 006-12.00E
(CARTE FR7507)
DANGEREUX POUR LA NAVIGATION