CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES SUR LE POLYGONE D'ÉCOUTE
DU CAP-FERRAT PAR UN NAVIRE MILITAIRE DANS LA ZONE
CENTRÉE SUR LA POSITION (PHARE) SUIVANTE :
43-40,51N 007-19,61E
RAYON DE 1,5 NAUTIQUE
SECTEUR COMPRIS ENTRE LE 160 ET LE 270 DU PHARE
ZONE DELIMITEE PAR :
43-40.51N 007-19.61E/43-39.10N 007-20.32E
43-39.03N 007-19.96E/43-39.01N 007-19.43E
43-39.04N 007-19.16E/43-39.14N 007-18.73E
43-39.29N 007-18.39E/43-39.49N 007-18.08E
43-39.73N 007-17.84E/43-40.03N 007-17.65E
43-40.30N 007-17.57E/43-40.50N 007-17.55E
(CARTE FR7200)
IL EST DEMANDE A TOUS LES NAVIGATEURS DE PRENDRE UN LARGE TOUR